PARIS, 26 mar (Xinhua) -- A continuación se presenta la tabla de clasificación europea para la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 tras los partidos jugados hoy. Aparecen partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos.
Grupo A
Francia 5 4 1 0 10 3 13
Suecia 5 3 1 1 10 3 10
Bulgaria 5 3 0 2 8 10 9
Holanda 5 2 1 2 8 6 7
Bielorrusia 5 0 2 3 2 10 2
Luxemburgo 5 0 1 4 6 12 1
Grupo B
Suiza 5 5 0 0 10 3 15
Portugal 5 4 0 1 19 3 12
Hungría 5 2 1 2 8 6 7
Islas Feroe 5 1 2 2 2 8 5
Letonia 5 1 0 4 2 9 3
Andorra 5 0 1 4 1 13 1
Grupo C
Alemania 5 5 0 0 20 1 15
Irlanda del Norte 5 3 1 1 10 2 10
República Checa 5 2 2 1 8 4 8
Azerbaiyán 5 2 1 2 3 8 7
Noruega 5 1 0 4 5 9 3
San Marino 5 0 0 5 1 23 0
Grupo D
Serbia 5 3 2 0 12 6 11
Irlanda 5 3 2 0 7 3 11
Gales 5 1 4 0 8 4 7
Austria 5 2 1 2 8 7 7
Georgia 5 0 2 3 4 8 2
Moldavia 5 0 1 4 2 13 1
Grupo E
Polonia 5 4 1 0 12 6 13
Montenegro 5 2 1 2 10 6 7
Dinamarca 5 2 1 2 7 5 7
Rumania 5 1 3 1 6 4 6
Armenia 5 2 0 3 6 10 6
Kazajistán 5 0 2 3 3 13 2
Grupo F
Inglaterra 5 4 1 0 8 0 13
Eslovaquia 5 3 0 2 10 3 9
Eslovenia 5 2 2 1 4 3 8
Escocia 5 2 1 2 7 8 7
Lituania 5 1 2 2 5 9 5
Malta 5 0 0 5 2 13 0
Grupo G
Espa?a 5 4 1 0 19 2 13
Italia 5 4 1 0 13 4 13
Israel 5 3 0 2 9 9 9
Albania 5 2 0 3 4 8 6
Macedonia 5 1 0 4 7 11 3
Liechtenstein 5 0 0 5 1 19 0
Grupo H
Bélgica 5 4 1 0 22 2 13
Grecia 5 3 2 0 10 3 11
Bosnia-Herzegovina 5 3 1 1 13 5 10
Chipre 5 1 1 3 3 8 4
Estonia 5 1 1 3 5 15 4
Gibraltar 5 0 0 5 2 22 0
Grupo I
Croacia 5 4 1 0 11 1 13
Islandia 5 3 1 1 8 6 10
Ucrania 5 2 2 1 7 4 8
Turquía 5 2 2 1 7 5 8
Finlandia 5 0 1 4 3 8 1
Kosovo 5 0 1 4 2 14 1