MEXICO, 3 ago (Xinhua) -- A continuación las posiciones del Torneo Apertura 2014 del Campeonato Mexicano de Fútbol de Primera División, al término de la tercera jornada.
Equipos JG JE JP GF GC PTS
América 3 0 0 8 2 9
Atlas 2 1 0 6 2 7
Monterrey 2 1 0 4 1 7
Querétaro 2 0 1 4 3 6
Tigres UANL 1 2 0 5 3 5
Laguna 1 2 0 2 1 5
Guadajajara 1 1 0 2 1 4
Toluca 1 1 1 3 3 4
Chiapas 1 1 1 5 6 4
Puebla 1 1 1 1 4 4
León 1 0 2 4 4 3
UNAM 1 0 2 4 4 3
Pachuca 1 0 2 1 3 3
Cruz Azul 0 2 1 1 2 2
Veracruz 0 2 1 0 1 2
Tijuana 0 1 2 2 4 1
Morelia 0 1 2 0 6 0
UdeG 0 0 2 1 4 0
Partidos de la 4a jornada:
Viernes 8 de agosto: Morelia vs Tijuana; Santos vs Querétaro.
Sábado 9: Cruz Azul vs Puebla; Veracruz vs Monterrey; Tigres vs América; UdeG vs Toluca; Pachua vs Guadalajara; Chiapas vs León.
Domingo: UNAM vs Atlas.